Категория услуги
- Лечение и профилактика болезней животных
- Патологоанатомическая диагностика
- Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации
- Ветеринарное обследование объектов
- Проведение лабораторных исследований
- Консультационные услуги
- Ветеринарные услуги не лечебного характера
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость услуги (в рублях) с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Лечение и профилактика болезней животных | |||
1.1. Непродуктивные животные* | |||
1.1.1 | Вызов ветеринарного врача на дом | ||
1.1.1.1 | в пределах населенного пункта, в котором расположен ветеринарный участок | ||
1.1.1.1.1 | с 8.00 до 17.00 | 1 визит | 380 |
1.1.1.1.2 | с 17.00 до 22.00 | 1 визит | 490 |
1.1.1.1.3 | с 22.00 до 8.00 | 1 визит | 700 |
1.1.1.2 | каждый последующий км за пределами населенного пункта, в котором расположен ветучасток | 42 | |
1.1.2 | Амбулаторный прием | ||
1.1.2.1 | первичный | 1 животное | 330 |
1.1.2.2 | повторный | 1 животное | 160 |
1.1.3 | Клинический осмотр | ||
1.1.3.1 | первичный | 1 животное | 330 |
1.1.3.2 | повторный | 1 животное | 160 |
1.1.3.3 | с исследованием животного люминесцентной лампой для выставки | 1 животное | 330 |
1.1.4 | Фиксация животного | ||
1.1.4.1 | 1 фиксатор | 130 | |
1.1.4.2 | 2 фиксатора | 240 | |
1.1.5 | Разработка схемы лечения | 330 | |
1.1.6 | Подкожные инъекции | 1 инъекция | 90 |
1.1.7 | Внутримышечные инъекции | 1 инъекция | 90 |
1.1.8 | Внутривенные инъекции | 1 инъекция | 330 |
1.1.9 | Капельное введение лекарственных средств | 1 введение | 595 |
1.1.10 | Не инъекционное применение лекарственных средств | 1 процедура | 90 |
1.1.11 | Подготовка операцинного поля | 220 | |
1.1.12 | Удаление опухоли | ||
1.1.12.1 | Папиллома | 1 животное | 970 |
1.1.12.2 | опухоли - легкая форма | 1 животное | 1295 |
1.1.12.3 | опухоли - тяжелая форма | 1 животное | 1620 |
1.1.13 | Обработка ран | ||
1.1.13.1 | без наложения швов | 1 животное | 430 |
1.1.13.2 | с последующим наложением швов (за каждый шов дополнительно взимается 10 рублей) | 1 животное | 485 |
1.1.14 | Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата | 1 животное | 645 |
1.1.15 | Наложение бинтовой повязки | 1 животное | 320 |
1.1.16 | Наложение шинно-гипсовой повязки | 1 животное | 485 |
1.1.17 | Короткая новокаиновая блокада | 1 животное | 325 |
1.1.18 | Местное обезболивание | 1 животное | 485 |
1.1.19 | Общий наркоз | 1 животное | 485 |
1.1.20 | Чистка параанальных желез | 1 животное | 430 |
1.1.21 | Родовспоможение у собак и кошек: | ||
1.1.21.1 | легкий случай | 1 животное | 1185 |
1.1.21.2 | тяжелый случай | 1 животное | 1345 |
1.1.22 | Кесарево сечение: | ||
1.1.22.1 | у собак МЕЛКИХ | 1 операция | 1835 |
1.1.22.2 | у собак СРЕДНИХ | 1 операция | 2045 |
1.1.22.3 | у собак КРУПНЫХ | 1 операция | 2805 |
1.1.22.3 | у кошек | 1 операция | 2045 |
1.1.23 | Ампутация матки: | ||
1.1.23.1 | у МЕЛКИХ собак и кошек | 1 операция | 2045 |
1.1.23.2 | у собак СРЕДНИХ | 1 операция | 2370 |
1.1.23.3 | у собак КРУПНЫХ | 1 операция | 2805 |
1.1.24 | Снятие швов | 1 процедура | 170 |
1.1.25 | Оперативное лечение гематом уха | 1 процедура | 1080 |
1.1.26 | Ампутация хвоста у собак: | ||
1.1.26.1 | до 1 недельного возраста | 1 операция | 160 |
1.1.26.2 | от 1 до 2-х нед. возраста | 1 операция | 330 |
1.1.26.3 | от 2-х нед. возраста до 6-ти месячного | 1 операция | 590 |
1.1.26.4 | от 6-ти месячного возраста и старше | 1 операция | 1080 |
1.1.27 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 1 операция | 1185 |
1.1.28 | Удаление прибылого пальца у собаки: | ||
1.1.28.1 | до 2-х нед. | 2 пальца | 485 |
1.1.28.2 | с 2-х до 4-х мес. | 2 пальца | 590 |
1.1.28.3 | старше 4-х мес. | 2 пальца | 700 |
1.1.29 | Резекция ушных раковин у собаки: | ||
1.1.29.1 | до 3-х мес. | 1 животное | 1940 |
1.1.29.2 | старше 3-х мес. | 1 животное | 2375 |
1.1.30 | Усыпление клинически здорового животного: | ||
1.1.30.1 | собака до 20 кг | 1 животное | 1402 |
1.1.30.2 | собака от 20 кг и выше | 1 животное | 1940 |
1.1.30.3 | кошка | 1 животное | 860 |
1.1.31 | Усыпление больного животного | ||
1.1.31.1 | собака до 20 кг | 1 животное | 330 |
1.1.31.2 | собака свыше 20 кг | 1 животное | 540 |
1.1.31.3 | кошка | 1 животное | 270 |
1.1.32 | Утилизация трупа животного | ||
1.1.32.1 | животное до 10 кг. | 1 животное | 220 |
1.1.32.2 | животное от 11 до 20 кг | 1 животное | 330 |
1.1.32.3 | животное 21 до 30 кг. | 1 животное | 540 |
1.1.32.4 | каждый последующий кг. | 1 животное | 32 |
1.1.33 | Кастрация: | ||
1.1.33.1 | кот под местным наркозом | 1 животное | 590 |
1.1.33.2 | кот под общим наркозом | 1 животное | 970 |
1.1.33.3 | кошка | 1 животное | 1835 |
1.1.33.4 | кота крипторха | ||
1.1.33.4.1. | - брюшной | 1 животное | 1620 |
1.1.33.4.2 | - паховый | 1 животное | 1080 |
1.1.33.4 | кобель до 10 кг | 1 животное | 970 |
1.1.33.5 | кобель от 10 до 20 кг | 1 животное | 1185 |
1.1.33.6 | кобель свыше 20 кг | 1 животное | 1402 |
1.1.33.7. | кобель крипторха | ||
1.1.33.7.1. | - брюшной | 1 животное | 1620 |
1.1.33.7.2. | - паховый | 1 животное | 1185 |
1.1.34 | Удаление глазного яблока | 1 процедура | 1402 |
1.1.35 | Удаление третьего века | 1 процедура | 405 |
1.1.36 | Санация ротовой полости | ||
1.1.36.1 | легкий случай до 50% зубов | 1 процедура | 755 |
1.1.36.2 | полная гигиена всех зубов | 1 процедура | 970 |
1.1.37 | Удаление зуба: | ||
1.1.37.1 | молочный | 1 процедура | 380 |
1.1.37.2 | коренной | 1 процедура | 755 |
1.1.38 | Зондирование: | ||
1.1.38.1 | желудка | 1 процедура | 590 |
1.1.38.2 | пищевода | 1 процедура | 590 |
1.1.39 | Стрижка когтей | ||
1.1.39.1 | мелкие до 10 кг. | 1 животное | 220 |
1.1.39.2 | средние от 10 до 20 кг. | 1 животное | 330 |
1.1.39.3 | крупные свыше 20 кг. | 1 животное | 430 |
1.1.40 | Обрезка клюва | 1 животное | 405 |
1.1.41 | Cтрижка гигиеническая | ||
1.1.41.1 | кошка и собака до 10 кг | 1 животное | 860 |
1.1.41.2 | собака от 10 до 20 кг | 1 животное | 970 |
1.1.41.3 | собака свыше 20 кг | 1 животное | 1295 |
1.1.42 | Мытье животного и сушка феном | ||
1.1.42.1 | кот и собака до 5 кг | 1 животное | 330 |
1.1.42.2 | собака от 5 до 10 кг | 1 животное | 380 |
1.1.42.3 | собака от 10 до 20 кг | 1 животное | 430 |
1.1.42.4 | собака от 20 до 40 кг | 1 животное | 490 |
1.1.42.5 | собака более 40 кг | 1 животное | 540 |
1.1.43 | Клизма | 1 процедура | 430 |
1.1.44 | Удаление инородного тела: | ||
1.1.44.1 | из гортани, глотки | 1 процедура | 860 |
1.1.44.2 | из желудка, кишечника | 1 процедура | 1620 |
1.1.45 | Удаление камней из мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 2700 |
1.1.46 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 270 |
1.1.47 | Катетеризация мочевого пузыря | ||
1.1.47.1 | легкий случай | 1 процедура | 540 |
1.1.47.2 | сложный случай | 1 процедура | 860 |
1.1.48 | Исследование соскобов кожи, ушного секрета под микроскопом | 1 животное | 490 |
1.1.49 | Исследование животного люминесцентной лампой | 1 животное | 160 |
1.1.50 | Вправление вывихов суставов | 1 животное | 1185 |
1.1.51 | Гигиеническая чистка ушных раковин | 1 животное | 320 |
1.1.52 | Чистка ушных раковин с лечебной целью | 1 животное | 490 |
1.1.53 | Удаление клеща | 110 | |
1.1.54 | Аспирация гематом, лимфоэкстравазата | 220 | |
1.1.55 | Препуцитомия | 1 животное | 1295 |
1.1.56 | Физиотерапия | 1 процедура | 700 |
1.1.57 | Ультро-звуковове исследование органов | ||
1.1.57.1 | УЗИ брюшной полости | 1 процедура | 1750 |
1.1.57.2 | Проведение исследований УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 процедура | 890 |
1.1.57.3 | УЗИ 1 органа (селезёнка, поджелудочная железа, надпочечники и др. органы | 1 процедура | 640 |
1.1.57.4 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 процедура | 640 |
1.1.57.5 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 процедура | 640 |
1.1.57.6 | УЗИ репродуктивной системы | 1 процедура | 640 |
1.1.57.7 | УЗИ простаты и мочевого пузыря | 1 процедура | 640 |
1.1.57.8 | УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 330 |
1.1.57.9 | Повторное УЗИ пациентов нашей клиники, мониторинг | 1 процедура | 330 |
1.1.57.10 | Письменное заключение по результатам УЗИ органов | 1 заключение | 200 |
1.1.58 | Рентгеновское исследование с выдачей снимка | ||
1.1.58.1 | первичное исследование | 1 процедура | 655 |
1.1.58.2 | повторное исследование | 1 процедура | 330 |
1.1.59 | Лечение с помощью лазерного терапевтического аппарата | 1 процедура | 645 |
1.1.60 | Взятие крови | 1 процедура | 220 |
1.1.61 | Урография | 1 процедура | 1080 |
1.2. Продуктивные животные* | |||
1.2.1 | Вызов ветеринарного врача: | ||
1.2.1.1 | с 8.00 до 17.00 | 1 визит | 330 |
1.2.1.2 | с 17.00 до 22.00 | 1 визит | 380 |
1.2.1.3 | с 22.00 до 8.00 | 1 визит | 430 |
1.2.1.4 | каждый последующий км. за пределами населенного пункта, в котором расположен ветучасток | 42 | |
1.2.2 | Повторный визит для продолжения лечения (применяется коэффициент 0,5) | 1 визит | 160 |
1.2.3 | Клинический осмотр | ||
1.2.3.1 | Животное | 1 животное | 330 |
1.2.3.2 | Птицы: | ||
1.3.2.3.1 | индивидуальный | 1 голова | 110 |
1.3.2.3.1 | групповвой | 1 партия | 490 |
1.2.4 | Инъекция: | ||
1.2.4.1 | подкожная и внутримышечная | 1 инъекция | 110 |
1.2.4.2 | внутривенная | 1 инъекция | 330 |
1.2.4.3 | внутриартериальная | 1 инъекция | 175 |
1.2.4.4 | внутрибрюшинная | 1 инъекция | 240 |
1.2.5 | Клизма, освобождение прямой кишки | 1 процедура | 1185 |
1.2.6 | Введение лекарственных веществ: | ||
1.2.6.1 | пероральное, окулярное, внутриушное, интранозальное | 1 процедура | 330 |
1.2.6.2 | внутриматочное | 1 процедура | 330 |
1.2.6.3 | внутрицистирнальное | 1 процедура | 270 |
1.2.7 | Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | 270 |
1.2.8 | Фиксация | ||
1.2.8.1 | КРС, лошадь | 1 процедура | 375 |
1.2.8.2 | МРС | 1 процедура | 220 |
1.2.9 | Местное обезболивание | 1 процедура | 330 |
1.2.10 | Общий наркоз | 1 процедура | 330 |
1.2.11 | Зондирование для введения лекарственных веществ и извлечение инородных предметов: | ||
1.2.11.1 | пищевод | 1 процедура | 1080 |
1.2.11.2 | желудок | 1 процедура | 1080 |
1.2.12 | Кастрация: | ||
1.2.12.1 | хрячка: до 1 месяца | 1 животное | 270 |
1.2.12.1.1 | от 1 до 3 месяцев | 1 животное | 430 |
1.2.12.1.2 | от 3 месяцев до 1 года | 1 животное | 760 |
1.2.12.1.3 | старше 1 года | 1 животное | 970 |
1.2.12.2 | свинки | 1 животное | 1940 |
1.2.12.3 | баранчика (молодняк) | 1 животное | 430 |
1.2.12.4 | барана | 1 животное | 760 |
1.2.12.5 | бычка | 1 животное | 1295 |
1.2.12.6 | жеребца | 1 животное | 4850 |
1.2.13 | Обрезка рогов (косметика) | 1 животное | 490 |
1.2.14 | Обработка и расчистка копыт: | ||
1.2.14.1 | крупный рогатый скот | 1 животное | 1020 |
1.2.14.2 | мелкий рогатый скот | 1 животное | 755 |
1.2.14.3 | лошадь | 1 животное | 1295 |
1.2.15 | Прокол рубца | 1 животное | 700 |
1.2.16 | Руменотомия у крупного рогатого скота | 1 животное | 3010 |
1.2.17 | Ректальное исследование на стельность | 1 животное | 490 |
1.2.18 | Гинекологическое исследование | 1 исследование | 865 |
1.2.19 | Исследование на мастит | 1 животное | 160 |
1.2.20 | Массаж матки | 1 процедура | 490 |
1.2.21 | Удаление кист и персистентного желтого тела | 1 процедура | 700 |
1.2.22 | Задержание последа: | ||
1.2.22.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | |
1.2.22.1.1 | полное | 2155 | |
1.2.22.1.2 | неполное | 1185 | |
1.2.22.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 645 |
1.2.23 | Оказание помощи при выпадении влагалища: | ||
1.2.23.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | 700 |
1.2.23.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 490 |
1.2.24 | Оказание помощи при выпадении матки: | ||
1.2.24.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | 2370 |
1.2.24.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 1295 |
1.2.25 | Родовспоможение: | ||
1.2.25.1 | крупный рогатый скот: | 1 процедура | |
1.2.25.1.1 | легкий случай, плюс 50% средний случай | 1620 | |
1.2.25.1.2 | тяжелый случай, плюс 50% за сложность | 2365 | |
1.2.25.2 | мелкий рогатый скот: | 1 процедура | |
1.2.25.2.1 | легкий случай | 645 | |
1.2.25.2.2 | тяжелый случай | 970 | |
1.2.25.3 | свиньи | 1 процедура | 970 |
1.2.26 | Кесарево сечение у коровы | 1 процедура | 6470 |
1.2.27 | Лечение послеродового пареза | 1 процедура | 2155 |
1.2.28 | Наложение шины у мелкого рогатого скота | 1 процедура | 755 |
1.2.29 | Лечение паховой грыжи поросят | 1 животное | 1080 |
1.2.30 | Лечение пупочной грыжи у поросят | 1 животное | 1080 |
1.2.31 | Резекция кишечника | 1 животное | 1080 |
1.2.32 | Лечение выпадения прямой кишки у поросят | 1 животное | 755 |
1.2.33 | Взятие крови | 1 процедура | 220 |
1.2.34 | Доставка проб в лабораторию для исследования | 1 партия | 160 |
1.2.35 | Биркование животных | 1 животное | 110 |
1.2.36 | Отбор проб для исследования по ПЦР | 1 проба | 220 |
1.2.37 | Искуственное осеменение животного | 1 животное | 2600 |
2. Патологоанатомическая диагностика | |||
2.1. Непродуктивные животные | |||
2.1.1 | Вскрытие, патологоанатомический диагноз | ||
2.1.1.1 | мелкое животное | 1 животное | 1725 |
2.1.1.2 | крупное животное | 1 животное | 2485 |
2.2. Продуктивные животные | |||
2.2.1 | Вскрытие трупов и отбор патматериала: | ||
2.2.1.1 | крупного животного | 1 животное | 2485 |
2.2.1.2 | мелкого животного | 1 животное | 1725 |
2.2.1.3 | птицы | 1 птица | 490 |
3. Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации ** | |||
3.1 | Пробег а/м ДУК (без стоимости бензина) | 1 км | 37 |
3.2 | Работа а/м ДУК | 1 час | 970 |
3.3 | Простой а/м ДУК | 1 час | 490 |
3.4 | Заправка а/м ДУК дез. раствором вручную | 1 а/м | 330 |
3.5 | Обработка животноводческих помещений работниками ветстанций | 1 м кв. | 6 |
3.6 | Заправка дез. барьера при помощи а/м ДУК | 1 дез. барьер | 220 |
3.7 | Заправка дез. коврика при помощи а/м ДУК | 1 дез. коврик | 50 |
3.8 | Дератизационные работы | 1 м кв. | 60 |
3.9 | Дезинсекционные работы | 1 м кв. | 16 |
3.10 | Дезинфикационные работы вне помещений | 1 м. кв. | 6 |
3.11 | Дезинфикационные работы с помощью мотоопрыскивателя | 2 м. кв. | 11 |
4. Ветеринарное обследование объектов | |||
4.1 | Обследование предприятий и организаций занимающихся производством, хранением и реализацией продукции животноводства | 1 обследование | 970 |
4.2 | Обследование для определения возможности выдачи разрешения для торговли продуктами животного происхождения, рыбой, рыбной продукцией (один раз в квартал) | 1 обследование | 970 |
4.3 | Обследование для определения возможности выдачи удостоверения на производство, хранение и реализацию животноводческой продукции сроком на 1 год | 1 обследование | 4310 |
4.4 | Обследование хозяйства для определения возможности выдачи разрешения для торговли молоком фермерским хозяйствам, кооперативам, сельхозпредприятиям, частным лицам (один раз в месяц) | 1 обследование | 330 |
4.5 | Обследование хозяйства для определения возможности выдачи ветеринарного удостоверения на право содержания, разведения, животных, рыб, птицы | 1 обследование | 3795 |
4.6 | Обследование рыбоводного хозяйства для последующей выдачи паспорта рыбоводного хозяйства | 1 обследование | 3795 |
4.7 | Обследование пасеки с выдачей паспорта пасеки | ||
4.7.1 | до 10 пчелосемей | 1 обследование | 490 |
4.7.2 | свыше 10 пчелосемей | 1 обследование | 650 |
4.8 | Обследование в целях подтверждения местонахождения объекта и осуществления фактической деятельности хозяйствующего субъекта для внесения данных в ФГИС "ВетИС" | 1 обследование | 720 |
5. Проведение лабораторных исследований | |||
5.1 Бактериологические исследования | |||
5.1.1 | Исследования на стерильность сыворотки | 1 проба | 430 |
5.1.2 | Исследования патматериала, плодов; фекалий, смывов | ||
5.1.2.1 | Туберкулез | 1 проба | 540 |
5.1.2.2 | Ботулизм | 1 проба | 590 |
5.1.2.3 | Диплококковая инфекция | 1 проба | 240 |
5.1.2.4 | Пастереллез | 1 проба | 240 |
5.1.2.5 | Листериоз | 1 проба | 340 |
5.1.2.6 | Пуллороз | 1 проба | 340 |
5.1.2.7 | Паратуберкулез (племпродажа) | 1 проба | 160 |
5.1.2.8 | Протей | 1 проба | 240 |
5.1.2.9 | Колибактериоз | 1 проба | 270 |
5.1.2.10 | Кампилобактериоз | 1 проба | 270 |
5.1.2.11 | Сальмонеллез | 1 проба | 380 |
5.1.2.12 | Рожа | 1 проба | 240 |
5.1.2.13 | Трихомоноз | 1 проба | 240 |
5.1.2.14 | Псевдомоноз | 1 проба | 240 |
5.1.2.15 | Стафилококкоз | 1 проба | 330 |
5.1.2.16 | Стрептококкоз | 1 проба | 430 |
5.1.2.17 | Условно патогенная микрофлора | 1 проба | 270 |
5.1.2.18 | Чувствительность к антибиотикам (группа препаратов до 20) | 1 проба | 240 |
5.1.2.19 | Определение качества дезинфеции | 1 проба | 375 |
5.1.2.20 | Отечная болезнь | 1 проба | 330 |
5.1.2.21 | Дизентерия | 1 проба | 160 |
5.1.2.22 | Гемофилезный полисерозит | 1 проба | 540 |
5.1.2.23 | Гемофилезная плевропневмония | 1 проба | 240 |
5.1.2.24 | Инф. энтеротоксемия | 1 проба | 1080 |
5.1.2.25 | Анаэробные инфекции | 1 проба | 1080 |
5.1.2.26 | Идентификация культур | 1 проба | 330 |
5.1.2.27 | Бак.исследования воды по(ГОСТу) | 1 проба | 340 |
5.1.2.28 | Исследования воды по МУК 4.2.10.18-01 | 1 проба | 760 |
5.1.2.29 | Бак.исследование молока | 1 проба | 330 |
5.1.2.30 | ОМЧ-общее микробное число | 1 проба | 130 |
5.1.2.31 | общие и термотолерантные колиформные бактерии | 1 проба | 220 |
5.1.2.32 | колифаги | 1 проба | 220 |
5.1.2.33 | сульфитредуцирующие клостридии | 1 проба | 220 |
5.1.3 | Исследование пчел на американский, европейский и парагнилец | 1 проба | 970 |
5.1.4 | Исследование пчел на аскоферозх | 1 проба | 355 |
5.1.5 | Санитарные показатели спермы | 1 доза | 330 |
5.1.6 | Бак. исследования рыб | 1 проба | 240 |
5.1.7 | Смывы на санитарные показатели (оборудование молочных, колбасных, кормовых, рыбных заводов, бойни) | 1 смыв | 430 |
5.1.8 | Пищевые токсикоинфекции (в/уб. животные) | 1 проба | 330 |
5.1.9 | Смывы на сальмонелез | 1 смыв | 220 |
5.1.10 | Смывы на листериоз | 1 смыв | 430 |
5.1.11 | Смывы ПИО | 1 смыв | 355 |
5.2 Токсикологические исследования | |||
5.2.1 | Диагностика микозов (микроспороз, кандидамикоз, аспергилез, мукормикоз, актиномикоз, микотический дерматит, микозы рыб): | ||
5.2.1.1 | Биопроба на кролике | 1 проба | 590 |
5.2.1.2 | Биопроба на белых мышах | 1 проба | 430 |
5.2.1.3 | Биопроба на стилонихиях | 1 проба | 330 |
5.2.2 | Общая токсичность корма: | ||
5.2.2.1 | Биопроба на кролике | 1 проба | 590 |
5.2.2.2 | Биопроба на белых мышах | 1 проба | 430 |
5.2.2.3 | Биопроба на стилонихиях | 1 проба | 330 |
5.2.3 | Исследование кормов на нитриты, нитраты | 1 показатель | 270 |
5.3 Биохимические исследования | |||
5.3.1 | Исследование крови: | ||
5.3.1.1 | Амилаза | 1 проба | 100 |
5.3.1.2 | АЛТ | 1 проба | 100 |
5.3.1.3 | АСТ | 1 проба | 100 |
5.3.1.4 | Холестерин | 1 проба | 100 |
5.3.1.5 | Креатенин | 1 проба | 110 |
5.3.1.6 | Билирубин общий | 1 проба | 110 |
5.3.1.7 | Билирубин прямой | 1 проба | 100 |
5.3.1.8 | Метгемоглобин | 1 проба | 100 |
5.3.2 | Исследование мочи: | ||
5.3.2.1 | Гемоглобин | 1 проба | 110 |
5.3.2.2 | Лейкоциты | 1 проба | 160 |
5.3.2.3 | Нитраты | 1 проба | 110 |
5.3.2.4 | Нитриты | 1 проба | 110 |
5.3.3 | Исследование молока: | ||
5.3.3.1 | Кетоновые тела | 1 проба | 60 |
5.3.3.2 | Кислотность | 1 проба | 60 |
5.3.4 | Исследование мяса и мясопродуктов: | ||
5.3.4.1 | кислотное и перекисное число жира | 1 проба | 755 |
5.4 Диагностические исследования | |||
5.4.1 | Лейкоз крупн. рог. ск. (общественный сектор) | 1 исследование | 50 |
5.4.2 | Лейкоз крупного рогатого скота(племпродажа) | 1 исследование | 130 |
5.4.3 | Лейкоз крупного рогатого скота (частный сектор) | 1 исследование | 100 |
5.4.4 | Диспансеризация (полное гематологическое исследование) | 1 исследование | 375 |
5.5 Паразитарные и копрологические исследования | |||
5.5.1 | Паразитарное исследование рыб: | ||
5.5.1.1 | молодь | 1 проба | 270 |
5.5.1.2 | взрослые | 1 проба | 150 |
5.5.2 | Паразитарное исследование пчел: | ||
5.5.2.1 | нозематоз | 1 проба | 90 |
5.5.2.2 | варроатоз, браулез,акарапидо, аскаридоз | 1 показатель | 90 |
5.5.3 | Трихинеллез (импортного сырья): | ||
5.5.3.1 | без отбора проб | 1 проба | 330 |
5.5.3.2 | с отбором проб | 1 проба | 450 |
5.5.4 | Копрологическое исследование: | ||
5.5.4.1 | Фасциалез | 1 проба | 60 |
5.5.4.2 | Мониезиоз | 1 проба | 60 |
5.5.4.3 | Диктиокаулез | 1 проба | 60 |
5.5.4.4 | Аскаридоз свиней | 1 проба | 60 |
5.5.4.5 | Аскаридоз пчел | 1 проба | 160 |
5.5.4.6 | Нематадоз | 1 проба | 150 |
5.5.4.7 | Цестадоз | 1 проба | 150 |
5.5.4.8 | Трематодоз | 1 проба | 150 |
5.5.4.9 | Протозоос (эймириоз) | 1 проба | 315 |
5.5.5 | Криптоспоридоз | 1 проба | 270 |
5.5.6 | Исследование компоста | 1 проба | 540 |
5.6 Серологические исследования | |||
5.6.1 | Токсоплазмоз | 1 проба | 100 |
5.6.2 | Лептоспироз (моча) | 1 проба | 100 |
5.6.3 | Сибирская язва (кожсырье) | 1 проба | 90 |
5.6.4 | ИНАН | 1 проба | 150 |
5.6.5 | Случная болезнь | 1 проба | 150 |
5.6.6 | САП РА,РСК | 1 проба | 140 |
5.6.7 | Лептоспироз (племпродажа) | 1 проба | 300 |
5.6.8 | Листериоз | 1 проба | 100 |
5.6.9 | Паратуберкулёз | 1 проба | 100 |
5.6.10 | Бруцеллёз | 1 проба | 100 |
5.6.11 | Туберкулез ПЦР | 1 проба | 860 |
5.6.12 | Лептоспироз ПЦР | 1 проба | 860 |
5.6.13 | Лейкоз ПЦР | 1 проба | 860 |
5.6.14 | Лейкоз ИФА | 1 проба | 340 |
5.6.15 | ГРИП А ИФА | 1 проба | 590 |
5.6.16 | Грипп птиц ИФА | 1 проба | 590 |
5.6.17 | АЧС РПИФ | 1 проба | 590 |
5.6.18 | АЧС ИФА | 1 проба | 755 |
5.6.19 | КЧС ИФА | 1 проба | 755 |
5.6.20 | Определение гормонов в пищевых продуктах | 1 проба | 2700 |
5.6.21 | Протозоозы | 1 проба | 100 |
5.6.22 | Ринотрахеит ИФА | 1 проба | 330 |
5.6.23 | Парагрипп ИФА | 1 проба | 330 |
5.6.24 | Вирусная диарея ИФА | 1 проба | 330 |
5.7 Вирусологические исследования | |||
5.7.1 | Болезнь Ауески | 1 проба | 430 |
5.7.2 | Аденовирусная инфекция | 1 проба | 130 |
5.7.3 | Болезнь Ньюкасла ИФА | 1 проба | 110 |
5.7.4 | Бронхит кур | 1 проба | 110 |
5.7.5 | Вирусная диарея | 1 проба | 130 |
5.7.6 | Грипп лошадей | 1 проба | 375 |
5.7.7 | Гастроэнтерит РНГА | 1 проба | 130 |
5.7.8 | Инфекционный ринотрахеит | 1 проба | 160 |
5.7.9 | Парагрипп | 1 проба | 160 |
5.7.10. | Респираторная синтициальная инфекция | 1 проба | 160 |
5.7.11 | Ротавирусная инфекция ВГЭС ИФА | 1 проба | 160 |
5.7.12 | Парвовирусная инфекция | 1 проба | 100 |
5.7.13 | Синдром снижения яйценоскости ССЯ-76 ИФА | 1 проба | 100 |
5.7.14 | РЗГА | 1 проба | 90 |
5.7.15 | Ротавирусная инф. КРС | 1 проба | 130 |
5.7.16 | Миксоматоз (биопроба) | 1 проба | 430 |
.5.7.17 | Реовирусная инф. ИФА | 1 проба | 100 |
5.7.18 | Ринопневмония лошадей | 1 проба | 220 |
5.7.19 | Хламидиоз: | ||
5.7.19.1 | патматериал | 1 проба | 590 |
5.7.19.2 | сыворотка крови РДКС | 1 проба | 100 |
5.7.19.3 | ИФА | 1 проба | 340 |
5.7.19.4 | РСК | 1 проба | 340 |
5.7.20 | Чума собак | 1 проба | 240 |
5.7.21 | Определение напряженности иммунитета БН РЗГА | 1 проба | 90 |
5.7.22 | Парвовирусный энтерит | 1 проба | 270 |
5.7.23 | Инфекционный ларинготрахеит (ИФА) | 1 проба | 100 |
5.7.24 | Определение биологической активности вакцины | 1 проба | 3450 |
5.7.25 | Болезнь Гамборо: | ||
5.7.25.1 | ИФА | 1 проба | 100 |
5.7.25.2 | РДП | 1 проба | 70 |
5.7.26 | Короновирусная инфекция | 1 проба | 90 |
5.8 Исследование воды | |||
5.8.1 | Отбор и доставка образцов на анализ (за 1 отбор) | 860 | |
5.8.2 | Общая токсичность на инфузориях | 1 проба | 270 |
5.8.3 | Общая бактериальная обсемененность | 1 проба | 375 |
5.8.4 | Наличие кишечной палочки/коли-индекс | 1 проба | 375 |
5.8.5 | Определение патогенных E.coli на мышах | 1 проба | 645 |
5.8.6 | Определение бактерий рода Сальмонелла | 1 проба | 755 |
5.8.7 | Определение наличия патогенных анаэробов на мышах | 1 проба | 860 |
5.8.8 | Определение плавающих примесей, запахов, привкуса, окраски, температуры | 1 проба | 220 |
5.8.9 | Определение pH | 1 проба | 160 |
5.8.10 | Определение взвешенных веществ | 1 проба | 160 |
5.8.11 | БПК | 1 проба | 490 |
5.8.12 | ХПК | 1 проба | 430 |
5.8.13 | Минеральный состав | 1 проба | 220 |
5.8.14 | Определение сульфатов | 1 проба | 330 |
5.8.15 | Определение хлоридов | 1 проба | 300 |
5.8.16 | Определение азота аммонийного | 1 проба | 375 |
5.8.17 | Определение азота нитритного | 1 проба | 375 |
5.8.18 | Определение нитратного азота | 1 проба | 375 |
5.8.19 | Определение общего азота | 1 проба | 345 |
5.8.20 | Определение фосфатов (по Р) | 1 проба | 270 |
