Категория услуги
- Лечение и профилактика болезней животных
- Патологоанатомическая диагностика
- Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации
- Ветеринарное обследование объектов
- Проведение лабораторных исследований
- Консультационные услуги
- Ветеринарные услуги не лечебного характера
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Стоимость услуги (в рублях) с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Лечение и профилактика болезней животных | |||
1.1. Непродуктивные животные* | |||
1.1.1 | Вызов ветеринарного врача на дом | ||
1.1.1.1 | в пределах населенного пункта, в котором расположен ветеринарный участок | ||
1.1.1.1.1 | с 8.00 до 17.00 | 1 визит | 398 |
1.1.1.1.2 | с 17.00 до 22.00 | 1 визит | 513 |
1.1.1.1.3 | с 22.00 до 8.00 | 1 визит | 732 |
1.1.1.2 | каждый последующий км за пределами населенного пункта, в котором расположен ветучасток | 44 | |
1.1.2 | Амбулаторный прием | ||
1.1.2.1 | первичный | 1 животное | 453 |
1.1.2.2 | повторный | 1 животное | 252 |
1.1.3 | Клинический осмотр | ||
1.1.3.1 | первичный | 1 животное | 345 |
1.1.3.2 | повторный | 1 животное | 167 |
1.1.3.3 | с исследованием животного люминесцентной лампой для выставки | 1 животное | 345 |
1.1.4 | Фиксация животного | ||
1.1.4.1 | 1 фиксатор | 1 животное | 204 |
1.1.4.2 | 2 фиксатора | 1 животное | 304 |
1.1.5 | Инъекция внутримышечно (подкожно) | 1 инъекция | 122 |
1.1.6 | Инъекция внутривенно (струйно, через установленный катетер) | 1 инъекция | 122 |
1.1.7 | Инъекция внутривенно (струйно, через иглу-бабочку) | 1 инъекция | 313 |
1.1.8 | Постановка внутривенного катетера | 1 процедура | 339 |
1.1.9 | Снятие внутривенного катетера | 1 процедура | 209 |
1.1.10 | Капельное введение лекарственных средств | 1 введение | 622 |
1.1.11 | Не иньекционное применения лекарственных средств | 1 процедура | 94 |
1.1.12 | Вакцинация (первичная/ежегодная) | 1 животное | 607 |
1.1.13 | Ревакцинация | 1 животное | 410 |
1.1.14 | Чипирование с регистрацией в базе (без учета стоимости микрочипа) | 1 животное | 605 |
1.1.15 | Чистка параанальных желез | 1 животное | 449 |
1.1.16 | Гигиеническая чистка ушных раковин | -//- | 350 |
1.1.17 | Чистка ушных раковин с лечебной целью | 430 | |
1.1.18 | Отоскопия | -//- | 203 |
1.1.19 | Стрижка когтей | -//- | |
1.1.19.1 | мелкие до 10 кг. | -//- | 254 |
1.1.19.2 | средние от 10 до 20 кг | -//- | 355 |
1.1.19.3 | крупные свыше 20 кг. | -//- | 456 |
1.1.20 | Стрижка кота гигиеническая (без учета стоимости наркоза) | -//- | 1020 |
1.1.21 | Обрезка клюва | -//- | 456 |
1.1.22 | Удаление клеща | -//- | 153 |
1.1.23 | Измерение уровня глюкозы в крови глюкометром | -//- | 203 |
1.1.24 | Тонометрия | -//- | 304 |
1.1.25 | Отбор проб для исследования под микроскопом/другой лабораторной диагностики | -//- | 153 |
1.1.26 | Исследование соскобов кожи, ушного секрета под микроскопом | -//- | 513 |
1.1.27 | Исследование животного люминесцентной лампой | -//- | 198 |
1.1.28 | Отбор пробы крови | 1 процедура | 245 |
1.1.29 | Урография | 1 процедура | 1130 |
1.1.30 | Ультразвуковое исследование органов | ||
1.1.30.1 | УЗИ брюшной полости | 1 процедура | 2805 |
1.1.30.2 | Проведение исследований УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 процедура | 2045 |
1.1.30.3 | УЗИ 1 органа (селезёнка, поджелудочная железа, надпочечники и другие органы) | 1 процедура | 670 |
1.1.30.4 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 процедура | 670 |
1.1.30.5 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 процедура | 670 |
1.1.30.6 | УЗИ репродуктивной системы | 1 процедура | 670 |
1.1.30.7 | УЗИ простаты и мочевого пузыря | 1 процедура | 670 |
1.1.30.8 | УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 345 |
1.1.30.9 | Повторное УЗИ пациентов нашей клиники, мониторинг | 1 процедура | 345 |
1.1.30.10 | Письменное заключение по результатам УЗИ органов | 1 заключение | 209 |
1.1.31 | Рентгеновское исследование с выдачей снимка | ||
1.1.31.1 | первичное исследование | 1 процедура | 685 |
1.1.31.2 | повторное исследование | 1 процедура | 345 |
1.1.32 | Местное обезболивание (регионарная/инфильтрационная анестезия) | 1 процедура | 507 |
1.1.33 | Эпидуральная анестезия | 1 процедура | 714 |
1.1.34 | Общий наркоз | 1 процедура | 1000 |
1.1.35 | Обработка ран (без учета расходных материалов и медикаментов) | ||
1.1.35.1 | без наложения швов | 1 процедура | 507 |
1.1.35.2 | с наложением швов (по размеру раневого дефекта): | ||
1.1.35.2.1 | до 5 см | 1 процедура | 752 |
1.1.35.2.2 | от 5 см до 10 см | 1 процедура | 1016 |
1.1.35.2.3 | более 10 см | 1 процедура | 1299 |
1.1.36 | Дренирование раны | 1 процедура | 264 |
1.1.37 | Промывание дренажа | 1 процедура | 133 |
1.1.38 | Снятие швов (по размеру раневого дефекта): | ||
1.1.38.1 | до 5 см | 1 процедура | 222 |
1.1.38.2 | от 5 см до 10 см | 1 процедура | 330 |
1.1.38.3 | более 10 см | 1 процедура | 405 |
1.1.39 | Вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравазата | -//- | 706 |
1.1.40 | Аспирация гематом, лимфоэкстравазата | 1 животное | 250 |
1.1.41 | Наложение бинтовой повязки | 1 животное | 351 |
1.1.42 | Консервативное лечение отогематомы | 1 животное | 605 |
1.1.43 | Оперативное лечение отогематомы | 1 животное | 1303 |
1.1.44 | Вправление вывихов суставов | 1 животное | 1314 |
1.1.45 | Отведение жидкости из брюшной полости (до 30 минут) | 1 процедура | 709 |
1.1.46 | Отведение жидкости из грудной полости | 1 процедура | 507 |
1.1.47 | Цистотомия - удаление камней из мочевого пузыря (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 процедура | 3005 |
1.1.48 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 300 |
1.1.49 | Катетеризация мочевого пузыря | ||
1.1.49.1 | легкий случай | 1 процедура | 701 |
1.1.49.2 | сложный случай | 1 процедура | 1199 |
1.1.50 | Отбор мочи цистоцентезом | 1 процедура | 402 |
1.1.51 | Кастрация (с учетом расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | ||
1.1.51.1 | кота | 1 животное | 1300 |
1.1.51.2 | кота крипторха | ||
1.1.51.2.1 | паховый (подкожный) | 1 животное | 2002 |
1.1.51.2.2 | брюшной | 1 животное | 3007 |
1.1.51.3 | кошки | 1 животное | 3007 |
1.1.51.4 | кошки при пиометре/беременности | 1 животное | 3500 |
1.1.51.5 | кобеля: | ||
1.1.51.5.1 | до 5 кг | 1 животное | 4050 |
1.1.51.5.2 | 5-10 кг | 1 животное | 4500 |
1.1.51.5.3 | 10-20 кг | 1 животное | 5500 |
1.1.51.5.4 | 20-30 кг | 1 животное | 6000 |
1.1.51.5.5 | более 30 кг | 1 животное | 6500 |
1.1.51.6 | кобеля крипторха: | ||
1.1.51.6.1 | до 5 кг | 1 животное | 4500 |
1.1.51.6.2 | 5-10 кг | 1 животное | 5000 |
1.1.51.6.3 | 10-20 кг | 1 животное | 6000 |
1.1.51.6.4 | 20-30 кг | 1 животное | 6500 |
1.1.51.6.5 | более 30 кг | 1 животное | 7000 |
1.1.51.7 | овариогистерэктомия (кастрация) суки: | ||
1.1.51.7.1 | до 5 кг | 1 животное | 6000 |
1.1.51.7.2 | 5-10 кг | 1 животное | 6500 |
1.1.51.7.3 | 10-20 кг | 1 животное | 8500 |
1.1.51.7.4 | 20-30 кг | 1 животное | 10000 |
1.1.51.7.5 | более 30 кг | 1 животное | 11500 |
1.1.51.8 | овариогистерэктомия (кастрация) суки при пиометре/беременности: | ||
1.1.51.8.1 | до 5 кг | 1 животное | 5500 |
1.1.51.8.2 | 5-10 кг | 1 животное | 7000 |
1.1.51.8.3 | 10-20 кг | 1 животное | 9500 |
1.1.51.8.4 | 20-30 кг | 1 животное | 11000 |
1.1.51.8.5 | более 30 кг | 1 процедура | 13000 |
1.1.52 | Родовспоможение у собак и кошек: | ||
1.1.52.1 | легкий случай | -//- | 1200 |
1.1.52.2 | тяжелый случай | -//- | 1600 |
1.1.53 | Кесарево сечение (с учетом расходных материалов и анестезиологического сопровождения): | ||
1.1.53.1 | у кошки | 1 процедура | 3500 |
1.1.53.2 | у суки: | ||
1.1.53.2.1 | до 5 кг | 1 процедура | 5500 |
1.1.53.2.2 | 5-10 кг | 1 процедура | 7000 |
1.1.53.2.3 | 10-20 кг | 1 процедура | 9500 |
1.1.53.2.4 | 20-30 кг | 1 процедура | 11000 |
1.1.53.2.5 | более 30 кг | 1 процедура | 13000 |
1.1.54 | Реанимация новорожденного | 1 процедура | 250 |
1.1.55 | Санация ротовой полости (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения): | ||
1.1.55.1 | легкий случай до 50% зубов | 1 процедура | 1230 |
1.1.55.2 | полная гигиена всех зубов | 1 процедура | 1700 |
1.1.56 | Удаление зуба (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | ||
1.1.56.1 | молочный | 1 процедура | 380 |
1.1.56.2 | коренной | 1 процедура | 760 |
1.1.57 | Оперативное лечение пупочной грыжи (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 1500 |
1.1.58 | Оперативное лечение паховой/промежностной грыжи (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 3000 |
1.1.59 | Удаление прибылого пальца | 1 операция | 1000 |
1.1.60 | Ампутация хвоста (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения): | ||
1.1.60.1 | щенка (до недельного возраста) | 1 операция | 270 |
1.1.60.2 | кошки | 1 операция | 1500 |
1.1.60.3 | собаки | 1 операция | 2000 |
1.1.61 | Ампутация конечности (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 5000 | |
1.1.62 | Зондирование пищевода/желудка | 1 процедура | 700 |
1.1.63 | Клизма | 1 процедура | 550 |
1.1.64 | Удаление инородного тела из гортани/глотки | 1 процедура | 1000 |
1.1.65 | Гастротомия/энтеротомия (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 5000 |
1.1.66 | Резекция желудка/кишечника (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 7000 |
1.1.67 | Вправление прямой кишки и наложение кисетного шва (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 2500 |
1.1.68 | Эзофагостомия (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 операция | 1000 |
1.1.69 | Удаление опухоли | ||
1.1.69.1 | папиллома | 1 операция | 1000 |
1.1.69.2 | опухоли - легкая форма | 1 операция | 1600 |
1.1.69.3 | опухоли - тяжелая форма | 1 операция | 3000 |
1.1.70 | Мастэктомия унилатеральная (удаление молочных желез) (с учетом расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | ||
1.1.70.1 | у кошки | 1 операция | 4500 |
1.1.70.2 | у суки: | ||
1.1.70.2.1 | до 5 кг | 1 операция | 5000 |
1.1.70.2.2 | 5-10 кг | 1 операция | 5500 |
1.1.70.2.3 | 10-20 кг | 1 операция | 6500 |
1.1.70.2.4 | 20-30 кг | 1 операция | 8000 |
1.1.70.2.5 | более 30 кг | 1 операция | 10000 |
1.1.71 | Удаление глазного яблока (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 процедура | 3000 |
1.1.72 | Удаление третьего века (без учета расходных материалов и анестезиологического сопровождения) | 1 процедура | 2000 |
1.1.73 | Усыпление больного животного (без учета расходных материалов) | ||
1.1.73.1 | кошка, собака до 10 кг | 1 животное | 500 |
1.1.73.2 | собака более 10 кг | 1 животное | 800 |
1.1.74 | Утилизация трупа животного | ||
1.1.74.1 | кошка, собака до 10 кг | 1 животное | 500 |
1.1.74.2 | каждый последующий кг. | 1 животное | 50 |
1.1.75 | Нахождение животного в стационаре | 1 животное | 800 |
1.2. Продуктивные животные* | |||
1.2.1 | Вызов ветеринарного врача: | ||
1.2.1.1 | с 8.00 до 17.00 | 1 визит | 345 |
1.2.1.2 | с 17.00 до 22.00 | 1 визит | 397 |
1.2.1.3 | с 22.00 до 8.00 | 1 визит | 450 |
1.2.1.4 | каждый последующий км. за пределами населенного пункта, в котором расположен ветучасток | 44 | |
1.2.2 | Повторный визит для продолжения лечения (применяется коэффициент 0,5) | 1 визит | 167 |
1.2.3 | Клинический осмотр | ||
1.2.3.1 | Животное | 1 животное | 345 |
1.2.3.2 | Птицы: | ||
1.3.2.3.1 | индивидуальный | 1 голова | 115 |
1.3.2.3.1 | групповвой | 1 партия | 513 |
1.2.4 | Инъекция: | ||
1.2.4.1 | подкожная и внутримышечная | 1 инъекция | 115 |
1.2.4.2 | внутривенная | 1 инъекция | 345 |
1.2.4.3 | внутриартериальная | 1 инъекция | 183 |
1.2.4.4 | внутрибрюшинная | 1 инъекция | 251 |
1.2.5 | Клизма, освобождение прямой кишки | 1 процедура | 1240 |
1.2.6 | Введение лекарственных веществ: | ||
1.2.6.1 | пероральное, окулярное, внутриушное, интранозальное | 1 процедура | 345 |
1.2.6.2 | внутриматочное | 1 процедура | 345 |
1.2.6.3 | внутрицистирнальное | 1 процедура | 282 |
1.2.7 | Наложение бинтовой повязки | 1 процедура | 282 |
1.2.8 | Фиксация | ||
1.2.8.1 | КРС, лошадь | 1 процедура | 392 |
1.2.8.2 | МРС | 1 процедура | 230 |
1.2.9 | Местное обезболивание | 1 процедура | 345 |
1.2.10 | Общий наркоз | 1 процедура | 345 |
1.2.11 | Зондирование для введения лекарственных веществ и извлечение инородных предметов: | ||
1.2.11.1 | пищевод | 1 процедура | 1130 |
1.2.11.2 | желудок | 1 процедура | 1130 |
1.2.12 | Кастрация: | ||
1.2.12.1 | хрячка: до 1 месяца | 1 животное | 282 |
1.2.12.1.1 | от 1 до 3 месяцев | 1 животное | 450 |
1.2.12.1.2 | от 3 месяцев до 1 года | 1 животное | 795 |
1.2.12.1.3 | старше 1 года | 1 животное | 1015 |
1.2.12.2 | свинки | 1 животное | 2029 |
1.2.12.3 | баранчика (молодняк) | 1 животное | 450 |
1.2.12.4 | барана | 1 животное | 795 |
1.2.12.5 | бычка | 1 животное | 1355 |
1.2.12.6 | жеребца | 1 животное | 5073 |
1.2.13 | Обрезка рогов (косметика) | 1 животное | 513 |
1.2.14 | Обработка и расчистка копыт: | ||
1.2.14.1 | крупный рогатый скот | 1 животное | 1067 |
1.2.14.2 | мелкий рогатый скот | 1 животное | 790 |
1.2.14.3 | лошадь | 1 животное | 1355 |
1.2.15 | Прокол рубца | 1 животное | 732 |
1.2.16 | Руменотомия у крупного рогатого скота | 1 животное | 3149 |
1.2.17 | Ректальное исследование на стельность | 1 животное | 513 |
1.2.18 | Гинекологическое исследование | 1 исследование | 905 |
1.2.19 | Исследование на мастит | 1 животное | 167 |
1.2.20 | Массаж матки | 1 процедура | 513 |
1.2.21 | Удаление кист и персистентного желтого тела | 1 процедура | 732 |
1.2.22 | Задержание последа: | ||
1.2.22.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | |
1.2.22.1.1 | полное | 2254 | |
1.2.22.1.2 | неполное | 1240 | |
1.2.22.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 675 |
1.2.23 | Оказание помощи при выпадении влагалища: | ||
1.2.23.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | 732 |
1.2.23.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 513 |
1.2.24 | Оказание помощи при выпадении матки: | ||
1.2.24.1 | крупный рогатый скот | 1 процедура | 2479 |
1.2.24.2 | мелкий рогатый скот | 1 процедура | 1355 |
1.2.25 | Родовспоможение: | ||
1.2.25.1 | крупный рогатый скот: | 1 процедура | |
1.2.25.1.1 | легкий случай, плюс 50% средний случай | 1695 | |
1.2.25.1.2 | тяжелый случай, плюс 50% за сложность | 2474 | |
1.2.25.2 | мелкий рогатый скот: | 1 процедура | |
1.2.25.2.1 | легкий случай | 675 | |
1.2.25.2.2 | тяжелый случай | 1015 | |
1.2.25.3 | свиньи | 1 процедура | 1015 |
1.2.26 | Кесарево сечение у коровы | 1 процедура | 6768 |
1.2.27 | Лечение послеродового пареза | 1 процедура | 2254 |
1.2.28 | Наложение шины у мелкого рогатого скота | 1 процедура | 790 |
1.2.29 | Лечение паховой грыжи поросят | 1 животное | 1130 |
1.2.30 | Лечение пупочной грыжи у поросят | 1 животное | 1130 |
1.2.31 | Резекция кишечника | 1 животное | 1130 |
1.2.32 | Лечение выпадения прямой кишки у поросят | 1 животное | 790 |
1.2.33 | Взятие крови | 1 процедура | 230 |
1.2.34 | Доставка проб в лабораторию для исследования | 1 партия | 167 |
1.2.35 | Биркование животных | 1 животное | 115 |
1.2.36 | Отбор проб для исследования по ПЦР | 1 проба | 230 |
1.2.37 | Искуственное осеменение животного | 1 животное |
2720 |
2. Патологоанатомическая диагностика | |||
2.1 | Вскрытие, патологоанатомический диагноз, протокол вскрытия | ||
2.1.1 | крупного животного | 1 животное | 2599 |
2.1.2 | мелкого животного | 1 животное | 1804 |
2.1.3 | птицы | 1 птица | 513 |
2.2. | Вскрытие, отбор патматериала | ||
2.2.1 | птица | 1 голова | 94 |
2.2.2 | мелкого животного | 1 голова | 282 |
2.2.3 | крупного животного | 1 голова | 392 |
3. Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации ** | |||
3.1 | Пробег а/м ДУК (без стоимости бензина) | 1 км | 39 |
3.2 | Работа а/м ДУК | 1 час | 1015 |
3.3 | Простой а/м ДУК | 1 час | 513 |
3.4 | Заправка а/м ДУК дез. раствором вручную | 1 а/м | 345 |
3.5 | Обработка животноводческих помещений работниками ветстанций | 1 м кв. | 6 |
3.6 | Заправка дез. барьера при помощи а/м ДУК | 1 дез. барьер | 230 |
3.7 | Заправка дез. коврика при помощи а/м ДУК | 1 дез. коврик | 52 |
3.8 | Дератизационные работы | 1 м кв. | 63 |
3.9 | Дезинсекционные работы | 1 м кв. | 17 |
3.10 | Дезинфикационные работы вне помещений | 1 м. кв. | 6 |
3.11 | Дезинфикационные работы с помощью мотоопрыскивателя | 2 м. кв. | 12 |
4. Ветеринарное обследование объектов | |||
4.1 | Обследование предприятий и организаций занимающихся производством, хранением и реализацией продукции животноводства | 1 обследование | 1015 |
4.2 | Обследование для определения возможности выдачи разрешения для торговли продуктами животного происхождения, рыбой, рыбной продукцией (один раз в квартал) | 1 обследование | 1015 |
4.3 | Обследование для определения возможности выдачи удостоверения на производство, хранение и реализацию животноводческой продукции сроком на 1 год | 1 обследование | 4508 |
4.4 | Обследование хозяйства для определения возможности выдачи разрешения для торговли молоком фермерским хозяйствам, кооперативам, сельхозпредприятиям, частным лицам (один раз в месяц) | 1 обследование | 345 |
4.5 | Обследование хозяйства для определения возможности выдачи ветеринарного удостоверения на право содержания, разведения, животных, рыб, птицы | 1 обследование | 3970 |
4.6 | Обследование рыбоводного хозяйства для последующей выдачи паспорта рыбоводного хозяйства | 1 обследование | 3970 |
4.7 | Обследование пасеки с выдачей паспорта пасеки | ||
4.7.1 | до 10 пчелосемей | 1 обследование | 513 |
4.7.2 | свыше 10 пчелосемей | 1 обследование | 680 |
4.8 | Обследование в целях подтверждения местонахождения объекта и осуществления фактической деятельности хозяйствующего субъекта для внесения данных в ФГИС "ВетИС" | 1 обследование | 1200 |
5. Проведение лабораторных исследований | |||
5.1 Бактериологические исследования | |||
5.1.1 | Исследования на стерильность сыворотки | 1 проба | 450 |
5.1.2 | Исследования патматериала, плодов; фекалий, смывов | ||
5.1.2.1 | Ботулизм | 1 проба | 617 |
5.1.2.2 | Диплококковая инфекция | 1 проба | 251 |
5.1.2.3 | Пастереллез | 1 проба | 360 |
5.1.2.4 | Листериоз | 1 проба | 356 |
5.1.2.5 | Пуллороз | 1 проба | 356 |
5.1.2.6 | Протей | 1 проба | 251 |
5.1.2.7 | Колибактериоз | 1 проба | 590 |
5.1.2.8 | Кампилобактериоз | 1 проба | 565 |
5.1.2.9 | Сальмонеллез | 1 проба | 620 |
5.1.2.10 | Рожа | 1 проба | 585 |
5.1.2.11 | Трихомоноз | 1 проба | 575 |
5.1.2.12 | Псевдомоноз | 1 проба | 610 |
5.1.2.13 | Стафилококкоз | 1 проба | 630 |
5.1.2.14 | Стрептококкоз | 1 проба | 600 |
5.1.2.15 | Условно патогенная микрофлора | 1 проба | 620 |
5.1.2.16 | Чувствительность к антибиотикам (группа препаратов до 20) | 1 проба | 630 |
5.1.2.17 | Определение качества дезинфеции | 1 проба | 630 |
5.1.2.18 | Отечная болезнь | 1 проба | 345 |
5.1.2.19 | Дизентерия | 1 проба | 167 |
5.1.2.20 | Инф. энтеротоксемия | 1 проба | 1130 |
5.1.2.21 | Анаэробные инфекции | 1 проба | 1130 |
5.1.2.22 | Идентификация культур | 1 проба | 345 |
5.1.2.23 | ОМЧ-общее микробное число | 1 проба | 136 |
5.1.2.24 | общие и термотолерантные колиформные бактерии | 1 проба | 230 |
5.1.2.25 | сульфитредуцирующие клостридии | 1 проба | 230 |
5.1.3 | Исследование пчел на американский, европейский и парагнилец | 1 проба | 1115 |
5.1.4 | Исследование пчел на аскофероз | 1 проба | 545 |
5.1.5 | Санитарные показатели спермы | 1 доза | 535 |
5.1.6 | Исследования рыб | ||
5.1.6.1 | Фурункулез рыб | 1 проба | 500 |
5.1.6.2 | Вибриоз рыб | 1 проба | 540 |
5.1.6.3 | Псевдомоноз рыб | 1 проба | 500 |
5.1.7 | Смывы на санитарные показатели (оборудование молочных, колбасных, кормовых, рыбных заводов, бойни) | 1 смыв | 655 |
5.1.8 | Пищевые токсикоинфекции (в/уб. животные) | 1 проба | 610 |
5.1.9 | Смывы на сальмонелез | 1 смыв | 230 |
5.1.10 | Смывы на листериоз | 1 смыв | 640 |
5.1.11 | Смывы ПИО | 1 смыв | 450 |
5.2 Химико-токсикологические исследования | |||
5.2.1 | Диагностика микозов (микроспороз, кандидамикоз, аспергилез, мукормикоз, актиномикоз, микотический дерматит, микозы рыб): | ||
5.2.1.1 | Биопроба на кролике | 1 проба | 617 |
5.2.1.2 | Биопроба на белых мышах | 1 проба | 450 |
5.2.1.3 | Биопроба на стилонихиях | 1 проба | 345 |
5.2.2 | Общая токсичность корма: | ||
5.2.2.1 | Биопроба на кролике | 1 проба | 700 |
5.2.2.2 | Биопроба на белых мышах | 1 проба | 555 |
5.2.2.3 | Биопроба на стилонихиях | 1 проба | 470 |
5.2.3 | Исследование кормов на нитриты, нитраты | 1 показатель | 282 |
5.2.4 | Исследование молока: | ||
5.2.4.1 | Кетоновые тела | 1 проба | 63 |
5.2.4.2 | Кислотность | 1 проба | 63 |
5.2.5 | Исследование мяса и мясопродуктов | ||
5.2.5.1 | кислотное и перекисное число жира | 1 проба | 790 |
5.3. Паразитарные и копрологические исследования | |||
5.3.1. | Паразитарное исследование рыб: | ||
5.3.1.1 | молодь | 1 проба | 395 |
5.3.1.2 | взрослые | 1 проба | 355 |
5.3.2 | Паразитарное исследование пчел: | ||
5.3.2.1 | нозематоз | 1 проба | 300 |
5.3.2.2 | варроатоз, браулез,акарапидоз | 1 проба | 230 |
5.3.3 | Трихинеллез | 1 проба | 500 |
5.3.4 | Капрологическое исследование: | ||
5.3.4.1 | Нематодозы | 1 проба | 265 |
5.3.4.2 | Цестадозы | 1 проба | 265 |
5.3.4.3 | Трематодозы | 1 проба | 265 |
5.3.4.4. | Протозоозы (эймериоз) | 1 проба | 330 |
5.3.5 | Криптоспоридоз | 1 проба | 282 |
5.3.6 | Исследование компоста | 1 проба | 565 |
5.4 Серологические исследования | |||
5.4.1 | Сибирская язва (кожсырье) | 1 проба | 350 |
5.4.2. | ИНАН | 1 проба | 650 |
5.4.3 | Случная болезнь | 1 проба | 650 |
5.4.4. | САП РА, РСК | 1 проба | 530 |
5.4.5 | Листериоз РСК | 1 проба | 480 |
5.4.6 | Листериоз ИФА | 1 проба | 800 |
5.4.7. | Бруцеллез РА, РСК | 1 проба | 555 |
5.4.8 | Бруцеллез РИД | 1 проба | 380 |
5.4.9 | Брицеллез РБП | 1 проба | 230 |
5.4.10 | Бруцеллез КР с молоком | 1 проба | 350 |
5.4.11 | Лейкоз РИД | 1 проба | 460 |
5.4.12 | Лейкоз ИФА | 1 проба | 500 |
5.4.13 | Грипп птиц ИФА | 1 проба | 925 |
5.4.14 | Грипп птиц РТГА | 1 проба | 1085 |
5.4.15 | АЧС РПИФ | 1 проба | 700 |
5.4.16 | АЧС ИФА | 1 проба | 1100 |
5.4.17 | КЧС ИФА | 1 проба | 930 |
5.4.18 | Ринотрахеит ИФА | 1 проба | 345 |
5.4.19 | Парагрипп ИФА | 1 проба | 345 |
5.4.20 | Вирусная диарея ИФА | 1 проба | 345 |
5.4.21 | РРСС ИФА | 1 проба | 1100 |
5.4.22 | ТГС ИФА | 1 проба | 1000 |
5.4.23 | Ящур ИФА | ||
5.4.23.1 | исследование с диагностическим набором | 1 проба | 940 |
5.4.23.2 | исследование без диагостического набора | 1 проба | 500 |
5.4.24 | Болезнь Ауески | 1 проба | 975 |
5.4.25 | Болезнь Ньюкасла ИФА | 1 проба | 905 |
5.4.26 | Хламидиоз: | ||
5.4.26.1 | ИФА | 1 проба | 715 |
5.4.26.2 | РСК | 1 проба | 520 |
5.5 Исследование воды | |||
5.5.1 | Общая токсичность на инфузориях |
1 проба | 282 |
5.5.2 | Общая бактериальная обсемененность | 1 проба | 392 |
5.5.3 | Наличие кишечной палочки/коли-индекс | 1 проба | 392 |
5.5.4 | Определение бактерий рода Сальмонелла | 1 проба | 790 |
5.5.6 | Определение pH | 1 проба | 167 |
5.6. Исследование кормов | |||
5.3.1.5 | Креатенин | 1 проба | 115 |
5.3.1.6 | Билирубин общий | 1 проба | 115 |
5.3.1.7 | Билирубин прямой | 1 проба | 105 |
5.3.1.8 | Метгемоглобин | 1 проба | 105 |
5.3.2 | Исследование мочи: | ||
5.3.2.1 | Гемоглобин | 1 проба | 115 |
5.3.2.2 | Лейкоциты | 1 проба | 167 |
5.3.2.3 | Нитраты | 1 проба | 115 |
5.3.2.4 | Нитриты | 1 проба | 115 |
5.3.3 | Исследование молока: | ||
5.3.3.1 | Кетоновые тела | 1 проба | 63 |
5.3.3.2 | Кислотность | 1 проба | 63 |
5.3.4 | Исследование мяса и мясопродуктов: | ||
5.3.4.1 | кислотное и перекисное число жира | 1 проба | 790 |
5.4 Диагностические исследования | |||
5.4.1 | Лейкоз крупн. рог. ск. (общественный сектор) | 1 исследование | 52 |
5.4.2 | Лейкоз крупного рогатого скота(племпродажа) | 1 исследование | 136 |
5.4.3 | Лейкоз крупного рогатого скота (частный сектор) | 1 исследование | 105 |
5.4.4 | Диспансеризация (полное гематологическое исследование) | 1 исследование | 392 |
5.5.1 | |||
5.5.1.1 | 1 проба | 282 | |
5.5.1.2 | 1 проба | 157 | |
5.5.2 | |||
5.5.2.1 | 1 проба | 94 | |
5.5.2.2 | 1 показатель | 94 | |
5.5.3 | Трихинеллез (импортного сырья): | ||
5.5.3.1 | без отбора проб | 1 проба | 345 |
5.5.3.2 | с отбором проб | 1 проба | 471 |
5.5.4 | Копрологическое исследование: | ||
5.5.4.1 | Фасциалез | 1 проба | 63 |
5.5.4.2 | Мониезиоз | 1 проба | 63 |
5.5.4.3 | Диктиокаулез | 1 проба | 63 |
5.5.4.4 | Аскаридоз свиней | 1 проба | 63 |
5.5.4.5 | Аскаридоз пчел | 1 проба | 167 |
